Рік заснування юридичної клініки | 2006 |
Організаційно-правова форма юридичної клініки | інший підрозділ ВНЗ без штату |
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 2) телефон 3) електронна пошта 4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах 5) відповідальна особа (ПІБ, посада) |
1. м. Київ, вул. Кудряшова, 10, гуртожиток, 112 ауд.
2. (044) 245 68 94 4. http://www.naiau.kiev.ua/nnipp/yuridichna- klinika-nnipfekp-navs/ 5. Керівник ЮК, науковий співробітник, Ткачук Іванна Дмитрівна |
Напрями діяльності та форми надання правової допомоги | Надання правової допомоги: консультування; підготовка правових несудових документів |
Галузі надання правової допомоги | окремі галузі: цивільне та процес, житлове право, фінансове право, господарське право, сімейне право, конституційне право, кримінальне право та процес |
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги | спеціалізації немає |
Середня річна кількість консультацій | 156 |
Ведення обліку консультацій | журнал |
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти | заняття поза навчальним планом |
Чи є юридична клініка базою практики | ні |
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці | ознайомча |
Чи зараховується робота в клініці, як проходження практики | ні |
Кількість залучених викладачів та студентів | 1. Викладачів-кураторів:3
2. Студентів: 11 |
Legal clinic “Justinian” faculty number 2 of the National Academy of Internal Affairs