| Рік заснування юридичної клініки | 2002 | ||
| Організаційно-правова форма юридичної клініки | структурний підрозділ ЗВО із штатом | ||
| Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 2) телефон 3) електронна пошта 4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 5) відповідальна особа (ПІБ, посада) |
1. 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27 | ||
| 2. (044) 288-05-29 | |||
| 3. m.tsymbal@my.aau.edu.ua | |||
| 4.http://aau.edu.ua/ua/traininglawoffice/ | |||
| 5. Цимбал Марина Олександрівна, директорка Центру розвитку професійних компетентностей | |||
| Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів | 1. Викладачів-кураторів | 2 | |
| 2. Студентів | 20 | ||
| Показники роботи юридичної клініки у 2019 році | 1. Надання правової допомоги: | ||
| а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги | 25 | ||
| б) юридичне консультування | 56 | ||
| в) підготовка правових несудових документів | 15 | ||
| г) підготовка процесуально-правових документів | 10 | ||
| д) представництво інтересів в судах та інших органах | 0 | ||
| 2. Правова просвіта: | |||
| а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) | 10 | ||
| б) інтерактивні заняття (практичне право / street law) | 20 | ||
| в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) | 1 | ||
| Галузі надання правової допомоги | широке коло галузей, за виключенням таких: кримінальне право, господарське право | ||
| Ведення обліку консультацій | журнал; паперовий архів | ||
| Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти | курс за вибором студентів «Основи юридичної клінічної практики» | ||
| Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів | не розглядається як спосіб проходження практики | ||
Юридична клініка Академії адвокатури України

