Юридична клініка “Veritas” Луцького національного технічного університету
| Рік заснування юридичної клініки | 2021 | |
| Організаційно-правова форма юридичної клініки | структурний підрозділ ЗВО зі штатом | |
| Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 2) телефон 3) електронна пошта 4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 5) відповідальна особа |
1. м. Луцьк, вул. Львівська, 75 |
|
| 2. +38 050 969 00 58 | ||
| 3. Filiuk.alexandra@gmail.com | ||
| 4. https://www.facebook.com/profile.php?id=100092504073603&s https://instagram.com/veritas_legal_clinic?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg== | ||
| 5. Філюк Олександра, директорка ЮК | ||
| Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів | 1. Викладачів-кураторів | 1 |
| 2. Студентів | 21 | |
| Показники роботи юридичної клініки у 2024 році | 1. Надання правової допомоги: | |
| а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги | 5 | |
| б) юридичне консультування | 5 | |
| в) підготовка правових несудових документів | 2 | |
| г) підготовка процесуально-правових документів | 0 | |
| д) представництво інтересів в судах та інших органах | 0 | |
| 2. Правова просвіта: | ||
| а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) | 12 | |
| б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) | 10 | |
| в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) | 1 | |
| Галузі надання правової допомоги |
Цивільне право, Права військових та ветеранів, членів їх сімей
|
|
| Ведення обліку консультацій |
Електронний архів
|
|
| Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти |
Заняття поза навчальним планом
|
|
| Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів |
Не розглядається як спосіб проходження практикиу
|
|
